Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год
Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул
Учебный период | Сроки учебных периодов | Количество учебных недель | Каникулы | Сроки каникул | Количество
дней |
Выход на занятия | |
I четверть | I полуг. | 01.09-27.10 | 8 нед+ 1дн | Осенние | 28.10-06.11 | 10 | 07.11.2023 |
01.09-28.10 | 29.10-06.11 | 9 | |||||
II четверть | 07.11-29.12 | 7 нед +4дн | Зимние | 30.12- 08.01 | 10 | 09.01.2024 | |
07.11-30.12 | 31.12-08.01 | 9 | |||||
III четверть | II полуг. | 09.01-22.03 | 10 нед+4дн
|
Весенние | 23.03-31.03 | 9 | 01.04.2024 |
09.01-23.03 | 24.03-31.03 | 8 | |||||
IV четверть | 01.04-24.05 | 8 нед | Летние | 25.05-31.08 | 14 нед | ||
01.04-25.05 | 26.05-31.08 | ||||||
Итого | 34 нед+4дн |
Дополнительные каникулы для 1-х классов 10.02 – 18.02.2024 года